Fonte Fenabrave : http://www.tela.com.br/dados_mercado...asp?coditem=13

1) as demais marcas aparecem no site da fenabrave como "outros" só que incluem os automóveis também, por isso não foi colocado os números referentes a eles.

3) Dados de jan a Jul/2007 porém incluem números da primeira semana de ago/07.

4) sai tortinho mas dá para ver...


Modelo Jan a Jun/2007
1 CG 150 251.425
2 CG 125 157.439
3 BIZ 110.848
4 YBR 125 65.478
5 NXR 150 58.577
6 CBX 250 TW 43.253
7 POP 100 32.824
8 YES EN 125 30.955
9 FAZER 250 18.239
10 WEB 100 17.385
11 XTZ 125 15.839
12 XR 250 13.852
13 INTRUD 125 12.895
14 BURGM 125 10.625
15 NEO AT 115 9.174
16 MAX 125 8.893
17 HUNTER 90 8.726
18 HUNTER 125 3.743
19 NXR 125 683
20 XLR 125 129
21 CRYPTON T105E 120

TOTAL 871.102