Modelos QUANT. PART.
1º HONDA 135.644 77,73%
2º YAMAHA 22.402 12,84%
3º SUZUKI 3.558 2,04%
4º DAFRA 3.546 2,03%
5º KASINSKI 3.310 1,90%
6º SHINERAY 1.238 0,71%
7º KAWASAKI 997 0,57%
8º TRAXX 730 0,42%
9º BMW 610 0,35%
10º IROS 460 0,26%
11º H.DAVIDSON 452 0,26%
12º SUNDOWN 324 0,19%
13º DAYUN 110 0,06%
14º GARINI 97 0,06%
15º ITALIKA 97 0,06%
16º DUCATI 95 0,05%
17º WUYANG 83 0,05%
18º MVK 71 0,04%
19º HAOBAO 53 0,03%
20º JONNY 35 0,02%

Cada vez mais as marcas pequenas ganham espaço, Suzuki e Yamaha que se cuidem